Financial Services SPACs
21 active SPACs targeting Financial Services with $3.4B in trust.
The financial services sector remains one of the more active corners of the SPAC market, with 21 blank-check vehicles currently tracked and approximately $3.4 billion in aggregate capital deployed across the space. Of those 21 active SPACs, 13 are still searching for an acquisition target while 8 have announced definitive business combination agreements. The median days-to-expiry across the active cohort stands at 415, indicating that most vehicles retain meaningful runway before their deadlines arrive. Targets in this sector have spanned specialty finance, insurance, fintech, and asset management platforms. Sign up for SpacDesk to access full sponsor profiles, deal timelines, and real-time tracking across every active financial services SPAC.
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOYNU CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | — | $316.3M | Deal Announced | 2025-08-27 | First Digital Group Ltd | 2027-08-27 |
| BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd | Samara Acquisition Sponsor V Ltd | $316.3M | Deal Announced | 2025-12-02 | — | 2027-12-02 |
| APXT Apex Treasury Corp | — | $287.5M | Deal Announced | 2025-10-28 | TECfusions, Inc | 2027-10-28 |
| TACH Titan Acquisition Corp. | Titan Acquisition Sponsor Holdco LLC | $277.4M | Deal Announced | 2025-04-10 | OpenPayd Holdings Limited | 2027-04-10 |
| LTGR Long Table Growth Corp. | Long Table Growth Sponsor LLC | $230.0M | Searching | 2026-06-04 | — | — |
| QADR QDRO Acquisition Corp. | QDRO Sponsor LLC | $230.0M | Searching | 2026-03-27 | — | 2027-09-27 |
| XCBEW X3 Acquisition Corp. Ltd. | X3 Acquisition Management LLC | $230.0M | Searching | 2026-01-21 | — | 2028-01-21 |
| SVAQ Silicon Valley Acquisition Corp. | — | $230.0M | Deal Announced | 2025-12-23 | EigenQ, Inc | 2027-12-23 |
| CMII Columbus Circle Capital Corp II | Columbus Circle 2 Sponsor Corporation | $206.7M | Deal Announced | 2026-02-11 | — | 2028-02-11 |
| MNTN Everest Consolidator Acquisition Corp | Everest Consolidator Sponsor, LLC | $182.0M | Deal Announced | 2021-11-24 | Unifund Financial Technologies, Inc | 2026-12-31 |
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. | Solarius Capital Sponsor, LLC | $173.4M | Searching | 2025-07-16 | — | 2027-04-16 |
| IDAC Iron Dome Acquisition I Corp. | Iron Dome Acquisition I Parent LLC | $173.4M | Searching | 2026-05-15 | — | — |
| IDIA Innovative Digital Investors Acquisition Corp. | Innovative Digital LLC | $145.2M | Searching | 2025-08-12 | — | — |
| CTAAR Clearthink 1 Acquisition Corp. | ClearThink 1 Sponsor LLC | $143.8M | Searching | 2026-02-25 | — | 2027-11-25 |
| FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. | FIGX Acquisition Partners LLC | $135.4M | Searching | 2025-06-30 | — | 2027-06-30 |
| UAC United Acquisition Corp. I | — | $115.0M | Searching | 2026-01-29 | — | 2028-01-29 |
| IAN INTER-ATLANTIC FINANCIAL, INC. | — | — | Searching | 2007-10-04 | — | — |
| FGII FG Imperii Acquisition Corp. | — | — | Searching | 2026-01-20 | — | 2028-01-20 |
| PTAC Patriot Acquisition Corp./CI | Patriot Acquisition Sponsor LLC | — | Searching | 2026-05-18 | — | — |
| ALDF Aldel Financial II Inc. | — | — | Searching | 2024-10-23 | — | 2026-10-23 |
| WINVW WinVest Acquisition Corp. | WinVest SPAC LLC | — | Deal Announced | 2021-09-16 | Xtribe P.L.C | 2026-09-17 |
Active = status not liquidated/closed/withdrawn. Trust size reflects declared trust at IPO. Industry classification based on sponsor focus area and target company sector.