Market Overview
2,213 SPAC records in coverage · 408 active · 776 deSPAC closed · 647 liquidated
Market Pulse
current state · trailing windows · click a card to drill inTrailing-window flows compare the current window against the immediately prior window of equal length. Forward-looking counts (upcoming votes, redemption deadlines) source from spac_event_dates and cover active SPACs only. Blank / “Unavailable” cells mean the primary source carries no value — never zero. Rising liquidations and redemptions are shown in red; rising issuance and yield in green.
Arb-Market Conditions
2 active redeemable SPACs with executable quotes · as of 2026-09-08Universe = active redeemable SPACs with a valid or thin NBBO ask, trust per share, and a future deadline. YTM = (trust/ask)^(365/days)−1; |YTM| > 200% quarantined. Spread from delayed-SIP NBBO. Trust capital = sum of trust_size per bucket. Cash-return schedule shows trust deadlines by month — the dates at which holders can redeem at trust or the SPAC must liquidate.
Period Comparison
Redemption Votes — 2021
450 records| Symbol | Name | Vote Date | Type | Redemption Rate | Σ Redeemed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHN | Athena Technology Acquisition Corp. | 2021-12-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATHN | Athena Technology Acquisition Corp. | 2021-12-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATHN | Athena Technology Acquisition Corp. | 2021-12-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MLAC | Malacca Straits Acquisition Company Limited | 2021-12-27 | extension | Unknown | $96.8M | passed |
| MLAC | Malacca Straits Acquisition Company Limited | 2021-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MLAC | Malacca Straits Acquisition Company Limited | 2021-12-27 | extension | Unknown | $96.8M | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2021-12-16 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2021-12-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| YAC | Yucaipa Acquisition Corp | 2021-12-13 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| YAC | Yucaipa Acquisition Corp | 2021-12-13 | business_combination | 106.1% | Unknown | passed |
| YAC | Yucaipa Acquisition Corp | 2021-12-13 | business_combination | 106.1% | Unknown | passed |
| ACKIT | ACKRELL SPAC Partners I Co. | 2021-12-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ACKIT | ACKRELL SPAC Partners I Co. | 2021-12-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FVAM | 5:01 Acquisition Corp. | 2021-12-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FVAM | 5:01 Acquisition Corp. | 2021-12-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | business_combination | Unknown | $2.1M | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SLDP | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HGTY | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| CTV | ION Acquisition Corp 2 | 2021-11-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CTV | ION Acquisition Corp 2 | 2021-11-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| THMA | Thimble Point Acquisition Corp. | 2021-11-30 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EMBK | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| EMBK | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| EMBK | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | business_combination | Unknown | $299.9M | passed |
| EMBK | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| LTRY | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LTRY | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LTRY | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LTRY | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LTRY | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| LTRY | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | — |
| BTTX | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | extension | 88.5% | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | business_combination | 88.5% | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| WE | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| REVB | Petra Acquisition Inc | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GWH | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GWH | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GWH | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GWH | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | business_combination | Unknown | $207.8M | passed |
| GWH | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GWH | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITAC | Industrial Tech Acquisitions Inc | 2021-10-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITAC | Industrial Tech Acquisitions Inc | 2021-10-01 | business_combination | 67.4% | Unknown | passed |
| KCAC | Kensington Capital Acquisition Corp. II | 2021-09-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KCAC | Kensington Capital Acquisition Corp. II | 2021-09-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | business_combination | 76.5% | $307.9M | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| BKSY | Osprey Technology Acquisition Corp. | 2021-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CHAQ | Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. | 2021-09-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CHAQ | Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. | 2021-09-02 | business_combination | Unknown | $21.1M | passed |
| CHAQ | Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. | 2021-09-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNPK | Genesis Park Acquisition Corp | 2021-09-01 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| GNPK | Genesis Park Acquisition Corp | 2021-09-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPAD | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CRXT | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | other | Unknown | Unknown | — |
| CRXT | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CRXT | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| CRXT | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWCT | TWC Tech Holdings II Corp | 2021-08-27 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| TWCT | TWC Tech Holdings II Corp | 2021-08-27 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| IRNT | LGL Systems Acquisition Corp | 2021-08-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IRNT | LGL Systems Acquisition Corp | 2021-08-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | business_combination | 104.0% | $242.2M | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001828522 | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001828522 | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001828522 | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001828522 | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001828522 | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001828522 | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| SMRT | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMRT | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SMRT | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMRT | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| AJAX | Ajax I | 2021-08-18 | business_combination | 77.6% | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | business_combination | 108.5% | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPIR | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAII | SOFTWARE ACQ GP | 2021-08-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAII | SOFTWARE ACQ GP | 2021-08-12 | business_combination | 34.7% | Unknown | passed |
| SAII | SOFTWARE ACQ GP | 2021-08-12 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| MNTS | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| MNTS | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MNTS | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| MNTS | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MNTS | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MNTS | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ROVR | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROVR | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROVR | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROVR | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROVR | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ROVR | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GHVI | Gores Holdings VI Inc | 2021-07-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EVLV | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EVLV | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EVLV | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EVLV | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EVLV | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FFIE | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FFIE | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| FFIE | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FFIE | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| FFIE | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNAX | Andina Acquisition Corp. III | 2021-07-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENVX | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | 2021-07-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENVX | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | 2021-07-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENVX | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | 2021-07-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENVX | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | 2021-07-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENVX | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | 2021-07-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENVX | Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp | 2021-07-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| HYZN | Decarbonization Plus Acquisition Corp | 2021-07-15 | business_combination | Unknown | $20.9M | passed |
| GXGX | GX Acquisition Corp | 2021-07-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GXGX | GX Acquisition Corp | 2021-07-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GXGX | GX Acquisition Corp | 2021-07-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
