Market Overview
2,213 SPAC records in coverage · 408 active · 776 deSPAC closed · 647 liquidated
Market Pulse
current state · trailing windows · click a card to drill inTrailing-window flows compare the current window against the immediately prior window of equal length. Forward-looking counts (upcoming votes, redemption deadlines) source from spac_event_dates and cover active SPACs only. Blank / “Unavailable” cells mean the primary source carries no value — never zero. Rising liquidations and redemptions are shown in red; rising issuance and yield in green.
Arb-Market Conditions
Redemption Votes — 2022
305 records| Symbol | Name | Vote Date | Type | Redemption Rate | Σ Redeemed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2022-12-30 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2022-12-30 | extension | Unknown | Unknown | — |
| ESLA | TradeUP Acquisition Corp | 2022-12-29 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| ESLA | TradeUP Acquisition Corp | 2022-12-29 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| ESLA | TradeUP Acquisition Corp | 2022-12-29 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| GXII | GX Acquisition Corp. II | 2022-12-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GXII | GX Acquisition Corp. II | 2022-12-28 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VCXB | 10X Capital Venture Acquisition Corp. III | 2022-12-28 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| NBST | Newbury Street Acquisition Corp | 2022-12-27 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| NBST | Newbury Street Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ASAX | Astrea Acquisition Corp. | 2022-12-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ASAX | Astrea Acquisition Corp. | 2022-12-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2022-12-22 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2022-12-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2022-12-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| WRAC | Williams Rowland Acquisition Corp. | 2022-12-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | — |
| NKGN | Graf Acquisition Corp. IV | 2022-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NKGN | Graf Acquisition Corp. IV | 2022-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| IRAA | Iris Acquisition Corp | 2022-12-20 | extension | 94.9% | $264.0M | passed |
| IRAA | Iris Acquisition Corp | 2022-12-20 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| OHAA | Opy Acquisition Corp. I | 2022-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| PRBM | Parabellum Acquisition Corp. | 2022-12-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ELIQ | TLG Acquisition One Corp. | 2022-12-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ELIQ | TLG Acquisition One Corp. | 2022-12-19 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| ELIQ | TLG Acquisition One Corp. | 2022-12-19 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2022-12-15 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2022-12-15 | extension | Unknown | $171.0M | passed |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2022-12-15 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2022-12-15 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2022-12-15 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| ITQ | Itiquira Acquisition Corp. | 2022-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITQ | Itiquira Acquisition Corp. | 2022-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EDTX | EdtechX Holdings Acquisition Corp. II | 2022-12-13 | extension | 17.6% | $21.0M | passed |
| KINZ | KINS Technology Group Inc. | 2022-12-09 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| KINZ | KINS Technology Group Inc. | 2022-12-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KINZ | KINS Technology Group Inc. | 2022-12-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PV | Primavera Capital Acquisition Corp. | 2022-12-09 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PV | Primavera Capital Acquisition Corp. | 2022-12-09 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2022-12-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2022-12-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | business_combination | 48.0% | Unknown | passed |
| CNGL | Canna-Global Acquisition Corp | 2022-11-28 | extension | 89.7% | Unknown | passed |
| POND | Angel Pond Holdings Corp | 2022-11-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| POND | Angel Pond Holdings Corp | 2022-11-22 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ONMD | Data Knights Acquisition Corp. | 2022-11-11 | extension | Unknown | Unknown | — |
| ONMD | Data Knights Acquisition Corp. | 2022-11-11 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2022-11-09 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2022-11-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2022-11-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GRCY | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| GRCY | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| GRCY | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| GRCY | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| PGR | Progress Acquisition Corp. | 2022-10-27 | extension | Unknown | $165.3M | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZSQR | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| PAQ | Provident Acquisition Corp. | 2022-10-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PAQ | Provident Acquisition Corp. | 2022-10-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PAQ | Provident Acquisition Corp. | 2022-10-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | — |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VEN | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENPC | Executive Network Partnering Corp | 2022-10-20 | business_combination | Unknown | $393.4M | passed |
| ENPC | Executive Network Partnering Corp | 2022-10-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENPC | Executive Network Partnering Corp | 2022-10-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLOE | Clover Leaf Capital Corp. | 2022-10-19 | extension | Unknown | $125.6M | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MLAC | Malacca Straits Acquisition Company Limited | 2022-10-12 | extension | Unknown | $43.3M | passed |
| MLAC | Malacca Straits Acquisition Company Limited | 2022-10-12 | extension | Unknown | $43.3M | passed |
| MTRY | Monterey Innovation Acquisition Corp | 2022-09-29 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MTRY | Monterey Innovation Acquisition Corp | 2022-09-29 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| BOAC | Bluescape Opportunities Acquisition Corp. | 2022-09-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOAC | Bluescape Opportunities Acquisition Corp. | 2022-09-22 | extension | Unknown | $536.5M | passed |
| HHGC | HHG Capital Corp | 2022-09-19 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| HHGC | HHG Capital Corp | 2022-09-19 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| HHGC | HHG Capital Corp | 2022-09-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | business_combination | 0.1% | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | business_combination | Unknown | $165.3M | passed |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AMPX | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2022-09-13 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2022-09-13 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2022-09-13 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| PIAI | Prime Impact Acquisition I | 2022-09-13 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | — |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| RVAC | Riverview Acquisition Corp. | 2022-08-26 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | business_combination | Unknown | $24.6M | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ZFOX | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOTE | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOTE | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOTE | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOTE | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOTE | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| OBIO | Health Sciences Acquisitions Corporation 2 | 2022-07-27 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| MOND | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXW | FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BENE | Benessere Capital Acquisition Corp. | 2022-07-07 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| THCA | Tuscan Holdings Corp. II | 2022-06-21 | extension | 0.3% | $407.2K | passed |
| TRON | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | 2022-06-15 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| TRON | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | 2022-06-15 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| TRON | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | 2022-06-15 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| TRON | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | 2022-06-15 | extension | 27.7% | Unknown | passed |
| ATA | AMERICAS TECHNOLOGY ACQUISITION CORP. | 2022-06-14 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| GROV | Virgin Group Acquisition Corp. II | 2022-06-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KINZ | KINS Technology Group Inc. | 2022-06-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KINZ | KINS Technology Group Inc. | 2022-06-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KINZ | KINS Technology Group Inc. | 2022-06-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SBIG | Tuatara Capital Acquisition Corporation | 2022-06-10 | other | Unknown | Unknown | — |
| LTCH | TS Innovation Acquisitions Corp | 2022-06-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LTCH | TS Innovation Acquisitions Corp | 2022-06-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LTCH | TS Innovation Acquisitions Corp | 2022-06-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNTI | Dynamics Special Purpose Corp. | 2022-06-07 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| SNTI | Dynamics Special Purpose Corp. | 2022-06-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNTI | Dynamics Special Purpose Corp. | 2022-06-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNTI | Dynamics Special Purpose Corp. | 2022-06-07 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SNTI | Dynamics Special Purpose Corp. | 2022-06-07 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SNTI | Dynamics Special Purpose Corp. | 2022-06-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXO | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-06-06 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| SYM | SVF Investment Corp. 3 | 2022-06-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MKTW | Ascendant Digital Acquisition Corp | 2022-06-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MKTW | Ascendant Digital Acquisition Corp | 2022-06-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ADTH | MCAP Acquisition Corporation | 2022-05-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ADTH | MCAP Acquisition Corporation | 2022-05-25 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| GBTG | Apollo Strategic Growth Capital | 2022-05-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBTG | Apollo Strategic Growth Capital | 2022-05-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBTG | Apollo Strategic Growth Capital | 2022-05-25 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GBTG | Apollo Strategic Growth Capital | 2022-05-25 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| GBTG | Apollo Strategic Growth Capital | 2022-05-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBTG | Apollo Strategic Growth Capital | 2022-05-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIFWZ | Lionheart Acquisition Corporation II | 2022-05-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIFWZ | Lionheart Acquisition Corporation II | 2022-05-19 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LIFWZ | Lionheart Acquisition Corporation II | 2022-05-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIFWZ | Lionheart Acquisition Corporation II | 2022-05-19 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| LIFWZ | Lionheart Acquisition Corporation II | 2022-05-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NUVB | Panacea Acquisition Corp. | 2022-05-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NUVB | Panacea Acquisition Corp. | 2022-05-16 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NUVB | Panacea Acquisition Corp. | 2022-05-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ARTA | Artisan Acquisition Corp. | 2022-05-09 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EVEX | Zanite Acquisition Corp. | 2022-05-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2022-05-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FMGQ | FMG Acquisition Corp. | 2022-05-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FMGQ | FMG Acquisition Corp. | 2022-05-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2022-04-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMR | Spring Valley Acquisition Corp | 2022-04-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAI | TradeUP Global Corp | 2022-04-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAI | TradeUP Global Corp | 2022-04-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| SAI | TradeUP Global Corp | 2022-04-22 | business_combination | 43.0% | Unknown | passed |
| SAI | TradeUP Global Corp | 2022-04-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAI | TradeUP Global Corp | 2022-04-22 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| GRCY | Greencity Acquisition Corp | 2022-04-18 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| GRCY | Greencity Acquisition Corp | 2022-04-18 | extension | 1.9% | $810.9K | passed |
| GMBT | Queen’s Gambit Growth Capital | 2022-03-30 | business_combination | 92.4% | $292.4M | passed |
| GMBT | Queen’s Gambit Growth Capital | 2022-03-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GMBT | Queen’s Gambit Growth Capital | 2022-03-30 | business_combination | 92.4% | $292.4M | passed |
| HTPA | Highland Transcend Partners I Corp | 2022-03-29 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| BTNB | Bridgetown 2 Holdings Limited | 2022-03-15 | business_combination | Unknown | $177.4M | passed |
| BTNB | Bridgetown 2 Holdings Limited | 2022-03-15 | business_combination | Unknown | $177.4M | passed |
| BTNB | Bridgetown 2 Holdings Limited | 2022-03-15 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FRGE | Motive Capital Corp | 2022-03-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPAQ | Spartan Acquisition Corp. III | 2022-03-08 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SPAQ | Spartan Acquisition Corp. III | 2022-03-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPAQ | Spartan Acquisition Corp. III | 2022-03-08 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| RGTI | Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. | 2022-02-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| RGTI | Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. | 2022-02-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HCCC | Healthcare Capital Corp/DE | 2022-02-22 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| HCCC | Healthcare Capital Corp/DE | 2022-02-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SBEA | SilverBox Engaged Merger Corp I | 2022-02-04 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| ENNV | ECP Environmental Growth Opportunities Corp. | 2022-02-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENNV | ECP Environmental Growth Opportunities Corp. | 2022-02-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SKYH | Yellowstone Acquisition Co | 2022-01-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SKYH | Yellowstone Acquisition Co | 2022-01-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SKYH | Yellowstone Acquisition Co | 2022-01-25 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SKYH | Yellowstone Acquisition Co | 2022-01-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SKYH | Yellowstone Acquisition Co | 2022-01-25 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SST | Trebia Acquisition Corp | 2022-01-20 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
