Market Overview
2,199 SPAC records in coverage · 328 active · 768 deSPAC closed · 788 liquidated
Market Pulse
current state · trailing windows · click a card to drill inTrailing-window flows compare the current window against the immediately prior window of equal length. Forward-looking counts (upcoming votes, redemption deadlines) source from spac_event_datesand cover active SPACs only. Blank / “Unavailable” cells mean the primary source carries no value — never zero. Rising liquidations and redemptions are shown in red; rising issuance and yield in green.
Arb-Market Conditions
11 active redeemable SPACs with executable quotes · as of 2026-07-21Universe = active redeemable SPACs with a valid or thin NBBO ask, trust per share, and a future deadline. YTM = (trust/ask)^(365/days)−1; |YTM| > 200% quarantined. Spread from delayed-SIP NBBO. Trust capital = sum of trust_size per bucket. Cash-return schedule shows trust deadlines by month — the dates at which holders can redeem at trust or the SPAC must liquidate.
Redemption Votes — 2022
598 records| Symbol | Name | Vote Date | Type | Redemption Rate | Σ Redeemed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2022-12-30 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2022-12-30 | extension | Unknown | Unknown | — |
| UPTD | TradeUP Acquisition Corp | 2022-12-29 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| UPTD | TradeUP Acquisition Corp | 2022-12-29 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| UPTD | TradeUP Acquisition Corp | 2022-12-29 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| GXII | GX Acquisition Corp. II | 2022-12-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GXII | GX Acquisition Corp. II | 2022-12-28 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| MPAC | Model Performance Acquisition Corp | 2022-12-28 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| NBST | Newbury Street Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NBST | Newbury Street Acquisition Corp | 2022-12-27 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWND | Tailwind Acquisition Corp | 2022-12-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2022-12-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2022-12-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2022-12-22 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001743725 | ChaSerg Technology Acquisition Corp | 2022-12-22 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001743725 | ChaSerg Technology Acquisition Corp | 2022-12-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WRAC | Williams Rowland Acquisition Corp. | 2022-12-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| GDNR | Gardiner Healthcare Acquisitions Corp. | 2022-12-21 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | — |
| GFOR | Graf Acquisition Corp. IV | 2022-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GFOR | Graf Acquisition Corp. IV | 2022-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GFX | Golden Falcon Acquisition Corp. | 2022-12-20 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| IRAA | Iris Acquisition Corp | 2022-12-20 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| IRAA | Iris Acquisition Corp | 2022-12-20 | extension | 94.9% | $264.0M | passed |
| NXU | Novus Capital Corporation II | 2022-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NXU | Novus Capital Corporation II | 2022-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NXU | Novus Capital Corporation II | 2022-12-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NXU | Novus Capital Corporation II | 2022-12-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OHAA | Opy Acquisition Corp. I | 2022-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| PRBM | Parabellum Acquisition Corp. | 2022-12-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TLGA | TLG Acquisition One Corp. | 2022-12-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TLGA | TLG Acquisition One Corp. | 2022-12-19 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| TLGA | TLG Acquisition One Corp. | 2022-12-19 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| FORE | Foresight Acquisition Corp. | 2022-12-16 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ANDA1 | Andina Acquisition Corporation | 2022-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ANDA1 | Andina Acquisition Corporation | 2022-12-15 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ITQ | Itiquira Acquisition Corp. | 2022-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITQ | Itiquira Acquisition Corp. | 2022-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001817153 | EdtechX Holdings Acquisition Corp. II | 2022-12-13 | extension | 17.6% | $21.0M | passed |
| SMMC | SOUTH MTN MRGR | 2022-12-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SMMC | SOUTH MTN MRGR | 2022-12-13 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SMMC | SOUTH MTN MRGR | 2022-12-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VPCC | VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. | 2022-12-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VPCC | VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. | 2022-12-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PV | Primavera Capital Acquisition Corp. | 2022-12-09 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PV | Primavera Capital Acquisition Corp. | 2022-12-09 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001759008 | Acamar Partners Acquisition Corp. | 2022-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001759008 | Acamar Partners Acquisition Corp. | 2022-12-07 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2022-12-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2022-12-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | business_combination | 48.0% | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LAAA | Lakeshore Acquisition I Corp. | 2022-12-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCR | ROTH CH ACQUISITION III CO | 2022-12-01 | other | Unknown | Unknown | — |
| ROCR | ROTH CH ACQUISITION III CO | 2022-12-01 | other | Unknown | Unknown | — |
| ROCR | ROTH CH ACQUISITION III CO | 2022-12-01 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CNGL | Canna-Global Acquisition Corp | 2022-11-28 | extension | 89.7% | Unknown | passed |
| BSPE | Bespoke Capital Acquisition Corp. | 2022-11-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001719489 | GigCapital, Inc. | 2022-11-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| POND | Angel Pond Holdings Corp | 2022-11-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| POND | Angel Pond Holdings Corp | 2022-11-22 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001789029 | InterPrivate Acquisition Corp. | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001789029 | InterPrivate Acquisition Corp. | 2022-11-18 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001789029 | InterPrivate Acquisition Corp. | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001789029 | InterPrivate Acquisition Corp. | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001789029 | InterPrivate Acquisition Corp. | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PTIC | PropTech Investment Corporation II | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-11-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TINV | Tiga Acquisition Corp | 2022-11-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DKDCA | Data Knights Acquisition Corp. | 2022-11-11 | extension | Unknown | Unknown | — |
| DKDCA | Data Knights Acquisition Corp. | 2022-11-11 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AGBA | AGBA ACQUISITION LIMITED | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | business_combination | 78.8% | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | business_combination | 78.8% | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GACQ | Global Consumer Acquisition Corp. | 2022-11-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2022-11-09 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2022-11-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2022-11-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GRCYF | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| GRCYF | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| GRCYF | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| GRCYF | Greencity Acquisition Corp | 2022-10-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2022-10-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PAQC | Provident Acquisition Corp. | 2022-10-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PAQC | Provident Acquisition Corp. | 2022-10-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PAQC | Provident Acquisition Corp. | 2022-10-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | — |
| VENA | Venus Acquisition Corporation | 2022-10-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENPC | Executive Network Partnering Corp | 2022-10-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ENPC | Executive Network Partnering Corp | 2022-10-20 | business_combination | Unknown | $393.4M | passed |
| ENPC | Executive Network Partnering Corp | 2022-10-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LMAO | LMF Acquisition Opportunities, Inc. | 2022-10-18 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| MTRY | Monterey Innovation Acquisition Corp | 2022-09-29 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MTRY | Monterey Innovation Acquisition Corp | 2022-09-29 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| IPOC | Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III | 2022-09-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IPOC | Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III | 2022-09-22 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| IPOC | Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III | 2022-09-22 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001811414 | Kensington Capital Acquisition Corp | 2022-09-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001811414 | Kensington Capital Acquisition Corp | 2022-09-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001811414 | Kensington Capital Acquisition Corp | 2022-09-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001811414 | Kensington Capital Acquisition Corp | 2022-09-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| HHGC | HHG Capital Corp | 2022-09-19 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| HHGC | HHG Capital Corp | 2022-09-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HHGC | HHG Capital Corp | 2022-09-19 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CFVI | CF Acquisition Corp. VI | 2022-09-15 | business_combination | 0.1% | Unknown | passed |
| NPA | New Providence Acquisition Corp | 2022-09-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NPA | New Providence Acquisition Corp | 2022-09-15 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DWIN | Delwinds Insurance Acquisition Corporation | 2022-09-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | business_combination | Unknown | $165.3M | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001899287 | Kensington Capital Acquisition Corp. IV | 2022-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | — |
| GPCO | Golden Path Acquisition Corporation | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LACQ | Leisure Acquisition Corp. | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LACQ | Leisure Acquisition Corp. | 2022-09-08 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LACQ | Leisure Acquisition Corp. | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SFTW | Osprey Technology Acquisition Corp. | 2022-09-08 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SFTW | Osprey Technology Acquisition Corp. | 2022-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| CLAQ | cleantech Acquisition Corp. | 2022-09-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| RTPZ | Reinvent Technology Partners Z | 2022-09-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| RTPZ | Reinvent Technology Partners Z | 2022-09-01 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| NGCA | NextGen Acquisition Corp. II | 2022-08-30 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NGCA | NextGen Acquisition Corp. II | 2022-08-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001739174 | Chardan Healthcare Acquisition Corp | 2022-08-29 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001739174 | Chardan Healthcare Acquisition Corp | 2022-08-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001739174 | Chardan Healthcare Acquisition Corp | 2022-08-29 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001739174 | Chardan Healthcare Acquisition Corp | 2022-08-29 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SRAQ | Silver Run Acquisition Corporation | 2022-08-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| RVAC | Riverview Acquisition Corp. | 2022-08-26 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2022-08-17 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2022-08-17 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2022-08-17 | other | Unknown | Unknown | passed |
| THCB | Tuscan Holdings Corp. | 2022-08-12 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LOAK | Live Oak Acquisition Corp. | 2022-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOAK | Live Oak Acquisition Corp. | 2022-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOAK | Live Oak Acquisition Corp. | 2022-08-11 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LOAK | Live Oak Acquisition Corp. | 2022-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2022-08-05 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2022-08-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2022-08-05 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001731289 | VectoIQ Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001731289 | VectoIQ Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001731289 | VectoIQ Acquisition Corp | 2022-08-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | business_combination | Unknown | $24.6M | passed |
| LNFA | L&F Acquisition Corp | 2022-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DSAC | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| DSAC | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DSAC | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DSAC | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DSAC | Duddell Street Acquisition Corp | 2022-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VPCC | VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. | 2022-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VPCC | VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. | 2022-07-27 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| JSYN | Jensyn Acquisition Corp | 2022-07-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| JSYN | Jensyn Acquisition Corp | 2022-07-25 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FGNA | FG New America Acquisition Corp | 2022-07-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ITHX | ITHAX Acquisition Corp. | 2022-07-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DFNS | LGL Systems Acquisition Corp | 2022-07-14 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| MCMJ | Merida Merger Corp. I | 2022-07-13 | other | Unknown | Unknown | — |
| MCMJ | Merida Merger Corp. I | 2022-07-13 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SAQN | Software Acquisition Group Inc | 2022-07-13 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SAQN | Software Acquisition Group Inc | 2022-07-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001750153 | Hennessy Capital Acquisition Corp. IV | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001750153 | Hennessy Capital Acquisition Corp. IV | 2022-07-12 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| CIK0001750153 | Hennessy Capital Acquisition Corp. IV | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001750153 | Hennessy Capital Acquisition Corp. IV | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FOXW | FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IPOE | Social Capital Hedosophia Holdings Corp V | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IPOE | Social Capital Hedosophia Holdings Corp V | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IPOE | Social Capital Hedosophia Holdings Corp V | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IPOE | Social Capital Hedosophia Holdings Corp V | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IPOE | Social Capital Hedosophia Holdings Corp V | 2022-07-12 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NGAC | NextGen Acquisition Corp | 2022-07-12 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NGAC | NextGen Acquisition Corp | 2022-07-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| INSU | Insurance Acquisition Corp. | 2022-07-11 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| INSU | Insurance Acquisition Corp. | 2022-07-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CAP | Capitol Investment Corp V | 2022-07-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPES | Opes Acquisition Corp | 2022-07-07 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| BCYP | Big Cypress Acquisition Corp. | 2022-07-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BCYP | Big Cypress Acquisition Corp. | 2022-07-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001642453 | Hennessy Capital Acquisition Corp. II | 2022-07-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
