Market Overview
2,213 SPAC records in coverage · 408 active · 776 deSPAC closed · 647 liquidated
Market Pulse
current state · trailing windows · click a card to drill inTrailing-window flows compare the current window against the immediately prior window of equal length. Forward-looking counts (upcoming votes, redemption deadlines) source from spac_event_dates and cover active SPACs only. Blank / “Unavailable” cells mean the primary source carries no value — never zero. Rising liquidations and redemptions are shown in red; rising issuance and yield in green.
Arb-Market Conditions
2 active redeemable SPACs with executable quotes · as of 2026-09-08Universe = active redeemable SPACs with a valid or thin NBBO ask, trust per share, and a future deadline. YTM = (trust/ask)^(365/days)−1; |YTM| > 200% quarantined. Spread from delayed-SIP NBBO. Trust capital = sum of trust_size per bucket. Cash-return schedule shows trust deadlines by month — the dates at which holders can redeem at trust or the SPAC must liquidate.
Redemption Votes — 2024
433 records| Symbol | Name | Vote Date | Type | Redemption Rate | Σ Redeemed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKGR | SK Growth Opportunities Corp | 2024-12-27 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SKGR | SK Growth Opportunities Corp | 2024-12-27 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2024-12-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2024-12-23 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2024-12-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BZAI | BurTech Acquisition Corp. | 2024-12-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BZAI | BurTech Acquisition Corp. | 2024-12-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BZAI | BurTech Acquisition Corp. | 2024-12-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BZAI | BurTech Acquisition Corp. | 2024-12-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| BZAI | BurTech Acquisition Corp. | 2024-12-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BZAI | BurTech Acquisition Corp. | 2024-12-23 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| HSPO | Horizon Space Acquisition I Corp. | 2024-12-23 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| HSPO | Horizon Space Acquisition I Corp. | 2024-12-23 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| HSPO | Horizon Space Acquisition I Corp. | 2024-12-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| HSPO | Horizon Space Acquisition I Corp. | 2024-12-23 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MITA | Coliseum Acquisition Corp. | 2024-12-23 | extension | 5.7% | $9.7M | passed |
| MITA | Coliseum Acquisition Corp. | 2024-12-23 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MITA | Coliseum Acquisition Corp. | 2024-12-23 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| TRON | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | 2024-12-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TRON | CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | 2024-12-23 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| IRAA | Iris Acquisition Corp | 2024-12-20 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| IRAA | Iris Acquisition Corp | 2024-12-20 | extension | 0.2% | $672.9K | passed |
| IROH | Iron Horse Acquisitions Corp. | 2024-12-19 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| IROH | Iron Horse Acquisitions Corp. | 2024-12-19 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | — |
| IVCBF | Invest Acquisition Corp | 2024-12-17 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| MARX | Mars Acquisition Corp. | 2024-12-17 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MARX | Mars Acquisition Corp. | 2024-12-17 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MARX | Mars Acquisition Corp. | 2024-12-17 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MARX | Mars Acquisition Corp. | 2024-12-17 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ANNA | Swiftmerge Acquisition Corp. | 2024-12-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ANNA | Swiftmerge Acquisition Corp. | 2024-12-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ANNA | Swiftmerge Acquisition Corp. | 2024-12-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ANNA | Swiftmerge Acquisition Corp. | 2024-12-12 | business_combination | Unknown | $13.0M | passed |
| ANNA | Swiftmerge Acquisition Corp. | 2024-12-12 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ANNA | Swiftmerge Acquisition Corp. | 2024-12-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 2024-12-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 2024-12-10 | extension | 3.4% | $11.5M | passed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 2024-12-10 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 2024-12-10 | extension | Unknown | $11.5M | passed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 2024-12-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATEK | Athena Technology Acquisition Corp. II | 2024-12-10 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| IGTAW | Inception Growth Acquisition Ltd | 2024-12-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IGTAW | Inception Growth Acquisition Ltd | 2024-12-06 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2024-12-06 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| KACLF | Kairous Acquisition Corp. Ltd | 2024-12-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| APXI | APx Acquisition Corp. I | 2024-12-04 | extension | 29.4% | $60.9M | passed |
| APXI | APx Acquisition Corp. I | 2024-12-04 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| APXI | APx Acquisition Corp. I | 2024-12-04 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ESH | ESH Acquisition Corp. | 2024-12-03 | extension | 107.6% | Unknown | passed |
| ESH | ESH Acquisition Corp. | 2024-12-03 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| JWSM | Jaws Mustang Acquisition Corp | 2024-11-26 | extension | Unknown | $15.1M | passed |
| MNTN | Everest Consolidator Acquisition Corp | 2024-11-22 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MNTN | Everest Consolidator Acquisition Corp | 2024-11-22 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| DIST | Distoken Acquisition Corp | 2024-11-14 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| DIST | Distoken Acquisition Corp | 2024-11-14 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| MSSUF | Metal Sky Star Acquisition Corp | 2024-11-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MSSUF | Metal Sky Star Acquisition Corp | 2024-11-14 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| PORT | Southport Acquisition Corporation | 2024-11-13 | extension | 4.9% | $12.0M | passed |
| PORT | Southport Acquisition Corporation | 2024-11-13 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| SVII | Spring Valley Acquisition Corp. II | 2024-11-13 | extension | 54.0% | $142.0M | passed |
| DPCS | DP Cap Acquisition Corp I | 2024-11-11 | extension | Unknown | $16.8M | passed |
| GBBK | Global Blockchain Acquisition Corp. | 2024-11-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBBK | Global Blockchain Acquisition Corp. | 2024-11-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MCAA | Mountain & Co. I Acquisition Corp. | 2024-11-08 | extension | Unknown | $93.1M | passed |
| MCAA | Mountain & Co. I Acquisition Corp. | 2024-11-08 | extension | Unknown | $93.1M | passed |
| CCTS | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd | 2024-11-07 | extension | Unknown | $13.4M | passed |
| NRAC | NORTHERN REVIVAL ACQUISITION Corp | 2024-11-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ALCY | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 2024-10-31 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| ALCY | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 2024-10-31 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ALCY | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 2024-10-31 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ALCY | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | 2024-10-31 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| COOL | Corner Growth Acquisition Corp. | 2024-10-31 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | 2024-10-30 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | 2024-10-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | 2024-10-30 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | 2024-10-30 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-10-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-10-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-10-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OAKU | Oak Woods Acquisition Corp | 2024-09-26 | extension | 29.8% | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| JTAI | Oxbridge Acquisition Corp. | 2024-09-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NBST | Newbury Street Acquisition Corp | 2024-09-24 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| NBST | Newbury Street Acquisition Corp | 2024-09-24 | extension | Unknown | $6.1M | passed |
| PFSA | NorthView Acquisition Corp | 2024-09-19 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| PFSA | NorthView Acquisition Corp | 2024-09-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PFSA | NorthView Acquisition Corp | 2024-09-19 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-09-12 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-09-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-09-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-09-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-09-12 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-09-12 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | business_combination | 2.6% | $3.4M | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-09-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2024-08-29 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2024-08-29 | charter_amendment | Unknown | Unknown | — |
| PPHP | PHP Ventures Acquisition Corp. | 2024-08-29 | extension | Unknown | Unknown | — |
| ACAC | Acri Capital Acquisition Corp | 2024-08-27 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ACAC | Acri Capital Acquisition Corp | 2024-08-27 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ACAC | Acri Capital Acquisition Corp | 2024-08-27 | business_combination | 23.3% | Unknown | passed |
| CSLM | Consilium Acquisition Corp I, Ltd. | 2024-08-18 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| CSLM | Consilium Acquisition Corp I, Ltd. | 2024-08-18 | extension | 22.3% | $38.6M | passed |
| CSLM | Consilium Acquisition Corp I, Ltd. | 2024-08-18 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| EMCG | Embrace Change Acquisition Corp. | 2024-08-12 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| EMCG | Embrace Change Acquisition Corp. | 2024-08-12 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BSLK | Golden Arrow Merger Corp. | 2024-08-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CPTK | Crown PropTech Acquisitions | 2024-08-09 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| BYNO | byNordic Acquisition Corp | 2024-08-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BYNO | byNordic Acquisition Corp | 2024-08-07 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-08-06 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-08-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NOVV | Nova Vision Acquisition Corp | 2024-08-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NRAC | NORTHERN REVIVAL ACQUISITION Corp | 2024-08-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BLUA | BlueRiver Acquisition Corp | 2024-08-02 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| TENK | TenX Keane Acquisition | 2024-08-02 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | business_combination | Unknown | $117.5M | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | business_combination | Unknown | $117.5M | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | business_combination | Unknown | $117.5M | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| TRIS | Tristar Acquisition I Corp. | 2024-08-02 | business_combination | Unknown | $117.5M | passed |
| ZLSSF | Zalatoris II Acquisition Corp | 2024-08-02 | extension | Unknown | $66.2M | failed |
| ZLSSF | Zalatoris II Acquisition Corp | 2024-08-02 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| ZLSSF | Zalatoris II Acquisition Corp | 2024-08-02 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| ZLSSF | Zalatoris II Acquisition Corp | 2024-08-02 | extension | Unknown | Unknown | failed |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | other | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | business_combination | 1.8% | $4.9M | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | other | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | other | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | other | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | other | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | other | Unknown | Unknown | — |
| KRNL | Kernel Group Holdings, Inc. | 2024-07-31 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| ASCB | ASPAC II Acquisition Corp. | 2024-07-23 | extension | 8.7% | Unknown | passed |
| CDAQ | Compass Digital Acquisition Corp. | 2024-07-18 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| CDAQ | Compass Digital Acquisition Corp. | 2024-07-18 | extension | Unknown | $29.6M | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-07-16 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-07-16 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AVHI | Achari Ventures Holdings Corp. I | 2024-07-16 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AIBAF | AIB Acquisition Corp | 2024-07-15 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| AIBAF | AIB Acquisition Corp | 2024-07-15 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| AFAR | Aura Fat Projects Acquisition Corp | 2024-07-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AFAR | Aura Fat Projects Acquisition Corp | 2024-07-10 | extension | 23.7% | Unknown | passed |
| AFAR | Aura Fat Projects Acquisition Corp | 2024-07-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| TGAA | Target Global Acquisition I Corp. | 2024-07-10 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| TGAA | Target Global Acquisition I Corp. | 2024-07-10 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TGAA | Target Global Acquisition I Corp. | 2024-07-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| TGAA | Target Global Acquisition I Corp. | 2024-07-10 | extension | Unknown | $24.6M | passed |
| TGAA | Target Global Acquisition I Corp. | 2024-07-08 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | 2024-07-05 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | 2024-07-05 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | 2024-07-05 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-07-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-07-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-07-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PFTA | Perception Capital Corp. III | 2024-06-28 | extension | Unknown | $24.9M | passed |
| COOL | Corner Growth Acquisition Corp. | 2024-06-24 | extension | 0.1% | $426.7K | passed |
| COOL | Corner Growth Acquisition Corp. | 2024-06-24 | extension | Unknown | $426.7K | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2024-06-21 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2024-06-21 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| BRZH | Breeze Holdings Acquisition Corp. | 2024-06-21 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| AIEV | Feutune Light Acquisition Corp | 2024-06-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FORL | Four Leaf Acquisition Corp | 2024-06-19 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| FORL | Four Leaf Acquisition Corp | 2024-06-19 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| FORL | Four Leaf Acquisition Corp | 2024-06-19 | extension | 42.3% | Unknown | passed |
| ADTH | MCAP Acquisition Corporation | 2024-06-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KITT | cleantech Acquisition Corp. | 2024-06-17 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| PLAO | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | 2024-06-12 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| PLAO | Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | 2024-06-12 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | business_combination | Unknown | $0.0 | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| VSEE | Digital Health Acquisition Corp. | 2024-06-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SST | Trebia Acquisition Corp | 2024-06-11 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SST | Trebia Acquisition Corp | 2024-06-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SST | Trebia Acquisition Corp | 2024-06-11 | other | Unknown | Unknown | — |
| SST | Trebia Acquisition Corp | 2024-06-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EVE | EVe Mobility Acquisition Corp | 2024-06-10 | extension | Unknown | $57.7M | passed |
| MKTW | Ascendant Digital Acquisition Corp | 2024-06-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MKTW | Ascendant Digital Acquisition Corp | 2024-06-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| IGTAW | Inception Growth Acquisition Ltd | 2024-06-04 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| IGTAW | Inception Growth Acquisition Ltd | 2024-06-04 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| IGTAW | Inception Growth Acquisition Ltd | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | business_combination | Unknown | Unknown | — |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-06-04 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BWAQ | Blue World Acquisition Corp | 2024-05-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| BWAQ | Blue World Acquisition Corp | 2024-05-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SWSS | Springwater Special Situations Corp. | 2024-05-28 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| IVCBF | Invest Acquisition Corp | 2024-05-22 | extension | Unknown | $24.4M | passed |
| UHG | DiamondHead Holdings Corp. | 2024-05-15 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| UHG | DiamondHead Holdings Corp. | 2024-05-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BLAC | Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. | 2024-05-14 | extension | 26.4% | Unknown | — |
| BLAC | Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. | 2024-05-14 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| FMGQ | FMG Acquisition Corp. | 2024-05-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FMGQ | FMG Acquisition Corp. | 2024-05-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBBK | Global Blockchain Acquisition Corp. | 2024-05-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBBK | Global Blockchain Acquisition Corp. | 2024-05-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBBK | Global Blockchain Acquisition Corp. | 2024-05-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GBBK | Global Blockchain Acquisition Corp. | 2024-05-07 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FNVT | Finnovate Acquisition Corp. | 2024-05-02 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| FNVT | Finnovate Acquisition Corp. | 2024-05-02 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| AQU | Aquaron Acquisition Corp. | 2024-04-30 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| AQU | Aquaron Acquisition Corp. | 2024-04-30 | extension | Unknown | Unknown | passed |
| AQU | Aquaron Acquisition Corp. | 2024-04-30 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| AQU | Aquaron Acquisition Corp. | 2024-04-30 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2024-04-29 | business_combination | 15.5% | Unknown | passed |
| BITE | Bite Acquisition Corp. | 2024-04-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| USCTF | Roth CH Acquisition Co. | 2024-04-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| USCTF | Roth CH Acquisition Co. | 2024-04-29 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| PHYT | Pyrophyte Acquisition Corp. | 2024-04-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | 2024-04-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | 2024-04-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | 2024-04-15 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| RWOD | Redwoods Acquisition Corp. | 2024-04-12 | other | Unknown | Unknown | — |
| RWOD | Redwoods Acquisition Corp. | 2024-04-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| RWOD | Redwoods Acquisition Corp. | 2024-04-12 | other | Unknown | Unknown | — |
| ACAC | Acri Capital Acquisition Corp | 2024-04-10 | extension | 19.2% | Unknown | passed |
| ACAC | Acri Capital Acquisition Corp | 2024-04-10 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-04-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-04-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | 2024-04-10 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ACBA | Ace Global Business Acquisition Ltd | 2024-04-02 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ACBA | Ace Global Business Acquisition Ltd | 2024-04-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ACBA | Ace Global Business Acquisition Ltd | 2024-04-02 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| ARRW | Arrowroot Acquisition Corp. | 2024-04-01 | business_combination | Unknown | Unknown | failed |
| ARRW | Arrowroot Acquisition Corp. | 2024-04-01 | other | Unknown | Unknown | failed |
| ARRW | Arrowroot Acquisition Corp. | 2024-04-01 | business_combination | Unknown | Unknown | failed |
| ARRW | Arrowroot Acquisition Corp. | 2024-04-01 | director_election | Unknown | Unknown | failed |
| ARRW | Arrowroot Acquisition Corp. | 2024-04-01 | other | Unknown | Unknown | failed |
| ARRW | Arrowroot Acquisition Corp. | 2024-04-01 | business_combination | Unknown | Unknown | failed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-03-25 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| PLMI | Plum Acquisition Corp. I | 2024-03-25 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | — |
| PLTN | Plutonian Acquisition Corp. | 2024-03-25 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| PLTN | Plutonian Acquisition Corp. | 2024-03-25 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| TWOA | two | 2024-03-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWOA | two | 2024-03-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWOA | two | 2024-03-25 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
